18
الأجسام المُطلقة
18
الحمولات
أحدث الأجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | أُطلق | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | حمولة | يعمل |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | حمولة | يعمل |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | حمولة | يعمل |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
الأجسام حسب العقد
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
المصدر: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الأجسام الفضائية المُطلقة | 18 أجسامGCAT [2026] |
| أول جسم فضائي | OrstedGCAT [2026] |
| أول إطلاق (سنة) | 1,999GCAT [2026] |
| أحدث إطلاق (سنة) | 2,026GCAT [2026] |
| الأقمار الصناعية النشطة | لم يتم العثور على مصدر رسمي مفتوح |
| إجمالي الأجسام المتابعة | لم يتم العثور على مصدر رسمي مفتوح |