30
الأجسام المُطلقة
30
الحمولات
أحدث الأجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | أُطلق | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | حمولة | يعمل |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | حمولة | يعمل |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | حمولة | يعمل |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | حمولة | يعمل |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | حمولة | يعمل |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | حمولة | يعمل |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | حمولة | يعمل |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | حمولة | يعمل |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | حمولة | يعمل |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
الأجسام حسب العقد
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
المصدر: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الأجسام الفضائية المُطلقة | 30 أجسامGCAT [2026] |
| أول جسم فضائي | ST-1GCAT [2026] |
| أول إطلاق (سنة) | 1,998GCAT [2026] |
| أحدث إطلاق (سنة) | 2,026GCAT [2026] |
| الأقمار الصناعية النشطة | لم يتم العثور على مصدر رسمي مفتوح |
| إجمالي الأجسام المتابعة | لم يتم العثور على مصدر رسمي مفتوح |