13
الأجسام المُطلقة
13
الحمولات
أحدث الأجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | أُطلق | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | حمولة | يعمل |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | حمولة | يعمل |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | حمولة | يعمل |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | حمولة | يعمل |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | حمولة | يعمل |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | حمولة | يعمل |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | حمولة | يعمل |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | حمولة | يعمل |
الأجسام حسب العقد
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
المصدر: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الأجسام الفضائية المُطلقة | 13 أجسامGCAT [2026] |
| أول جسم فضائي | MazaalaiGCAT [2026] |
| أول إطلاق (سنة) | 2,017GCAT [2026] |
| أحدث إطلاق (سنة) | 2,024GCAT [2026] |
| الأقمار الصناعية النشطة | لم يتم العثور على مصدر رسمي مفتوح |
| إجمالي الأجسام المتابعة | لم يتم العثور على مصدر رسمي مفتوح |