| الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | 425,000,000,000 دولار أمريكيWorld Bank WDI [2024] |
| الناتج المحلي (تعادل القوة الشرائية) | 489,000,000,000 دولار أمريكيWorld Bank WDI [2024] |
| نمو الناتج المحلي | 3.48 ٪World Bank WDI [2024] |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي | 71,000 دولار أمريكيWorld Bank WDI [2024] |
| التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) | 1.37 ٪World Bank WDI [2024] |
| البطالة | 5.53 ٪World Bank WDI [2025] |
| صادرات السلع والخدمات | 301,000,000,000 دولار أمريكيWorld Bank WDI [2024] |
| واردات السلع والخدمات | 258,000,000,000 دولار أمريكيWorld Bank WDI [2024] |
| الزراعة (% من الناتج المحلي) | 0.928 ٪World Bank WDI [2024] |
| الصناعة (% من الناتج المحلي) | 24.1 ٪World Bank WDI [2024] |
| الخدمات (% من الناتج المحلي) | 63.5 ٪World Bank WDI [2024] |
| الصناعات | توربينات الرياح، الأدوية، المعدات الطبية، بناء السفن وتجديدها، الحديد، الصلب، المعادن غير الحديدية، المواد الكيميائية، تصنيع الأغذية، الآلات ومعدات النقل، المنسوجات والملابس، الإلكترونيات، البناء، الأثاث والمنتجات الخشبية الأخرىCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| المنتجات الزراعية | الحليب، القمح، البطاطس، الشعير، بنجر السكر، لحم الخنزير، اللفت الزيتي، الجاودار، الشوفان، الدجاج (2023)؛ ملاحظة: <b>ملاحظة:</b> أعلى عشرة منتجات زراعية بناءً على الوزنCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| سلع التصدير | الأدوية المعبأة، الأسماك، اللقاحات، البترول المكرر، لحم الخنزير (2023)؛ ملاحظة: <b>ملاحظة:</b> أعلى خمس سلع تصديرية بناءً على القيمة بالدولارCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| شركاء التصدير | ألمانيا 13%, الولايات المتحدة 10%, السويد 9%, هولندا 7%, الصين 5% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| شركاء الاستيراد | ألمانيا 18%, السويد 11%, النرويج 10%, هولندا 9%, الصين 7% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| مؤشر جيني | 29.9 مؤشرWorld Bank WDI [2023] |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي (1913) | 6,236 دولار دولي (2011)Maddison Project [1913] |
| المنتج المعدني الرئيسي | aggregates, primary (45,700,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| حصة ثروة أعلى 10 ٪ | 0.503 ٪World Inequality Database [2024] |
| حصة ثروة أعلى 1 ٪ | 0.208 ٪World Inequality Database [2024] |
| مؤشر جيني (WID) | 1–29.9 مؤشرWorld Inequality Database [2024] 1 مؤشر·World Bank WDI [2023] 29.9 مؤشر |
| البيانات الجغرافية المسجلة (الاتحاد الأوروبي) | 13EU eAmbrosia GI [2026] |
| فئات منتجات البيانات الجغرافية | 1 / 142 / 144 / 147EU eAmbrosia GI [2026] |
| أهم شركاء التصدير | Germany (14.0%) / Sweden (9.7%) / USA (7.5%) / Netherlands (6.0%) / China (5.6%)CEPII BACI [2024] |
| أهم شركاء الاستيراد | Germany (19.4%) / Sweden (11.4%) / Netherlands (9.0%) / China (8.2%) / USA (5.3%)CEPII BACI [2024] |
| أهم المنتجات الزراعية | Cereals, primary / Raw milk of cattle / Milk, Total / Wheat / BarleyFAOSTAT [2024] |
| أصول المصارف (% ن.م.إ.) | 170 ٪WB GFDD [2021] |
| الائتمان الخاص (% ن.م.إ.) | 163 ٪WB GFDD [2020] |
| رسملة سوق الأسهم (% ن.م.إ.) | 60.2 ٪WB GFDD [2004] |
| ملكية حساب مالي | 98.7 ٪WB Findex [2024] |
| حساب الأموال المتنقلة | لا ينطبق على هذه الدولة |
| الاقتراض من بنك | 53.2 ٪WB Findex [2021] |
| معدل الفقر (2.15 دولار/يوم) | لا ينطبق على هذه الدولة |
| معدل الفقر (6.85 دولار/يوم) | لا ينطبق على هذه الدولة |
| معدل ضريبة القيمة المضافة الأساسي | 25 ٪EU VAT Rates [2026] |
| المشاركون في SEPA | 129 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| المشاركون في TARGET T2 | 21 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| مؤسسات الدفع المسجلة في EBA | - 147 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| المؤسسات النقدية المالية المسجلة في البنك المركزي الأوروبي | 79 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |