11
الأجسام المُطلقة
11
الحمولات
أحدث الأجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | أُطلق | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | حمولة | يعمل |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | حمولة | يعمل |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | حمولة | يعمل |
| WREN | 2024 Aug 16 | حمولة | يعمل |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| VIREO | 2023 Apr 15 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | حمولة | عاد إلى الغلاف الجوي |
الأجسام حسب العقد
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
المصدر: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الأجسام الفضائية المُطلقة | 11 أجسامGCAT [2026] |
| أول جسم فضائي | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| أول إطلاق (سنة) | 2,012GCAT [2026] |
| أحدث إطلاق (سنة) | 2,025GCAT [2026] |
| الأقمار الصناعية النشطة | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| إجمالي الأجسام المتابعة | 11Celestrak SATCAT [2026] |