30
Изстреляни обекти
30
Полезни товари
Най-нови обекти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Обект | Изстрелян | Тип | Състояние |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Полезен товар | Действа |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Полезен товар | Действа |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Полезен товар | Действа |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Полезен товар | Действа |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Полезен товар | Действа |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Полезен товар | Действа |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Полезен товар | Действа |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Полезен товар | Действа |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Полезен товар | Действа |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
Обекти по десетилетие
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Източник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Изстреляни космически обекти | 30 обектиGCAT [2026] |
| Първи космически обект | ST-1GCAT [2026] |
| Първо изстрелване (година) | 1,998GCAT [2026] |
| Последно изстрелване (година) | 2,026GCAT [2026] |
| Активни сателити | Не е намерен отворен официален източник |
| Проследявани обекти (общо) | Не е намерен отворен официален източник |