53
Изстреляни обекти
53
Полезни товари
Най-нови обекти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Обект | Изстрелян | Тип | Състояние |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | Полезен товар | Действа |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | Полезен товар | Действа |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | Полезен товар | Действа |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | Полезен товар | Действа |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | Полезен товар | Действа |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | Полезен товар | Действа |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | Полезен товар | Действа |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | Полезен товар | Действа |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | Полезен товар | Действа |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | Полезен товар | Действа |
Обекти по десетилетие
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
Източник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Изстреляни космически обекти | 53 обектиGCAT [2026] |
| Първи космически обект | Aalto-2GCAT [2026] |
| Първо изстрелване (година) | 2,017GCAT [2026] |
| Последно изстрелване (година) | 2,026GCAT [2026] |
| Активни сателити | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| Проследявани обекти (общо) | 45Celestrak SATCAT [2026] |