16
Изстреляни обекти
16
Полезни товари
Най-нови обекти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Обект | Изстрелян | Тип | Състояние |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | Полезен товар | Действа |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | Полезен товар | Действа |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | Полезен товар | Действа |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | Полезен товар | Действа |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | Полезен товар | Действа |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | Полезен товар | Действа |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | Полезен товар | Действа |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | Полезен товар | Действа |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | Полезен товар | Действа |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | Полезен товар | Действа |
Обекти по десетилетие
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
Източник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Изстреляни космически обекти | 16 обектиGCAT [2026] |
| Първи космически обект | Apstar 2RGCAT [2026] |
| Първо изстрелване (година) | 1,997GCAT [2026] |
| Последно изстрелване (година) | 2,026GCAT [2026] |
| Активни сателити | Не е намерен отворен официален източник |
| Проследявани обекти (общо) | Не е намерен отворен официален източник |