29
Изстреляни обекти
29
Полезни товари
Най-нови обекти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Обект | Изстрелян | Тип | Състояние |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | Полезен товар | Действа |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | Полезен товар | Действа |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | Полезен товар | Действа |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | Полезен товар | Действа |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | Полезен товар | Действа |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | Полезен товар | Действа |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | Полезен товар | Действа |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | Полезен товар | Действа |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | Полезен товар | Действа |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | Полезен товар | Върна се в атмосферата |
Обекти по десетилетие
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
Източник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Изстреляни космически обекти | 29 обектиGCAT [2026] |
| Първи космически обект | SwissCubeGCAT [2026] |
| Първо изстрелване (година) | 2,009GCAT [2026] |
| Последно изстрелване (година) | 2,026GCAT [2026] |
| Активни сателити | Не е намерен отворен официален източник |
| Проследявани обекти (общо) | Не е намерен отворен официален източник |