| জিডিপি (নামমাত্র) | 3,160,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| জিডিপি (পিপিপি) | 4,290,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| জিডিপি প্রবৃদ্ধি | 1.19 %World Bank WDI [2024] |
| মাথাপিছু জিডিপি | 46,100 US$World Bank WDI [2024] |
| মূল্যস্ফীতি (সিপিআই) | 2 %World Bank WDI [2024] |
| বেকারত্ব | 7.54 %World Bank WDI [2025] |
| পণ্য ও সেবা রপ্তানি | 1,070,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| পণ্য ও সেবা আমদানি | 1,080,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| কৃষি (% জিডিপি) | 1.3 %World Bank WDI [2024] |
| শিল্প (% জিডিপি) | 17.2 %World Bank WDI [2024] |
| সেবা (% জিডিপি) | 70.9 %World Bank WDI [2024] |
| শিল্পসমূহ | যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক, অটোমোবাইল, ধাতুবিদ্যা, বিমান, ইলেকট্রনিক্স, টেক্সটাইল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটনCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| কৃষি পণ্য | গম, চিনি বিট, দুধ, ভুট্টা, বার্লি, আলু, আঙুর, রেপসিড, শুকরের মাংস, সূর্যমুখীর বীজ (২০২৩); <b>দ্রষ্টব্য:</b> পরিমাণের ভিত্তিতে শীর্ষ দশটি কৃষি পণ্যCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| রপ্তানি পণ্য | বিমান, গাড়ি, প্যাকেটজাত ওষুধ, গ্যাস টারবাইন, যানবাহনের যন্ত্রাংশ/এক্সেসরিজ (২০২৩); <b>দ্রষ্টব্য:</b> ডলারের মূল্যের ভিত্তিতে শীর্ষ পাঁচটি রপ্তানি পণ্যCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| রপ্তানি অংশীদার | জার্মানি 11%, ইতালি 9%, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 8%, বেলজিয়াম 8%, স্পেন 7% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| আমদানি অংশীদার | জার্মানি 15%, বেলজিয়াম 11%, নেদারল্যান্ডস 9%, স্পেন 8%, ইতালি 8% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| গিনি সূচক | 31.8 সূচকWorld Bank WDI [2023] |
| মাথাপিছু জিডিপি (১৯১৩) | 5,555 int$ (2011)Maddison Project [1913] |
| প্রধান খনিজ পণ্য | aggregates, primary (175,797,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| শীর্ষ ১০%-এর সম্পদের অংশ | 0.599 %World Inequality Database [2024] |
| শীর্ষ ১%-এর সম্পদের অংশ | 0.277 %World Inequality Database [2024] |
| গিনি (WID) | 1–31.8 সূচকWorld Inequality Database [2024] 1 সূচক·World Bank WDI [2023] 31.8 সূচক |
| ইইউ-নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক | 775EU eAmbrosia GI [2026] |
| ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য শ্রেণি | 1 / 142 / 142,143 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 153 / 155 / 156 / 158 / 159 / 160 / 163 / 191 / 192 / 194 / 196 / 199 / 200 / 209 / 223 / 224 / 235EU eAmbrosia GI [2026] |
| প্রধান রপ্তানি অংশীদার | Germany (12.6%) / USA (8.2%) / Italy (7.9%) / Belgium (7.5%) / Spain (6.9%)CEPII BACI [2024] |
| প্রধান আমদানি অংশীদার | Germany (14.7%) / China (9.7%) / Italy (8.3%) / Spain (7.6%) / Belgium (6.2%)CEPII BACI [2024] |
| প্রধান কৃষি পণ্য | Cereals, primary / Sugar beet / Sugar Crops Primary / Wheat / Milk, TotalFAOSTAT [2024] |
| ব্যাংক সম্পদ (জিডিপির %) | 131 %WB GFDD [2021] |
| বেসরকারি ঋণ (জিডিপির %) | 122 %WB GFDD [2020] |
| শেয়ারবাজার মূলধন (জিডিপির %) | 84.8 %WB GFDD [2018] |
| আর্থিক হিসাবের মালিকানা | 99.2 %WB Findex [2024] |
| মোবাইল-মানি হিসাব | এই দেশের জন্য প্রযোজ্য নয় |
| ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ | 44.4 %WB Findex [2021] |
| দারিদ্র্যের হার ($২.১৫/দিন) | এই দেশের জন্য প্রযোজ্য নয় |
| দারিদ্র্যের হার ($৬.৮৫/দিন) | এই দেশের জন্য প্রযোজ্য নয় |
| প্রমিত ভ্যাট হার | 20 %EU VAT Rates [2025] |
| সেপা অংশগ্রহণকারী | 1094 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| টারগেট টি২ অংশগ্রহণকারী | 83 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| ইবিএ-তালিকাভুক্ত পেমেন্ট প্রতিষ্ঠান | - 43860 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| ইসিবি-তালিকাভুক্ত এমএফআই | 620 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |