13
উৎক্ষেপিত বস্তু
13
পেলোড
সর্বশেষ বস্তু
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| বস্তু | উৎক্ষেপিত | ধরন | অবস্থা |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | পেলোড | পরিচালিত |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | পেলোড | পরিচালিত |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | পেলোড | পরিচালিত |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | পেলোড | পরিচালিত |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | পেলোড | পুনঃপ্রবেশিত |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | পেলোড | পুনঃপ্রবেশিত |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | পেলোড | পরিচালিত |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | পেলোড | পরিচালিত |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | পেলোড | পরিচালিত |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | পেলোড | পরিচালিত |
দশক অনুযায়ী বস্তু
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
উৎস: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| সূচক | মান |
|---|---|
| উৎক্ষেপিত মহাকাশ বস্তু | 13 বস্তুGCAT [2026] |
| প্রথম মহাকাশ বস্তু | MazaalaiGCAT [2026] |
| প্রথম উৎক্ষেপণ (বছর) | 2,017GCAT [2026] |
| সর্বশেষ উৎক্ষেপণ (বছর) | 2,024GCAT [2026] |
| সক্রিয় উপগ্রহ | কোনো প্রামাণিক উন্মুক্ত উৎস পাওয়া যায়নি |
| মোট ট্র্যাককৃত বস্তু | কোনো প্রামাণিক উন্মুক্ত উৎস পাওয়া যায়নি |