11
উৎক্ষেপিত বস্তু
11
পেলোড
সর্বশেষ বস্তু
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| বস্তু | উৎক্ষেপিত | ধরন | অবস্থা |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | পেলোড | পরিচালিত |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | পেলোড | পরিচালিত |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | পেলোড | পরিচালিত |
| WREN | 2024 Aug 16 | পেলোড | পরিচালিত |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | পেলোড | পুনঃপ্রবেশিত |
| VIREO | 2023 Apr 15 | পেলোড | পুনঃপ্রবেশিত |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | পেলোড | পুনঃপ্রবেশিত |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | পেলোড | পুনঃপ্রবেশিত |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | পেলোড | পুনঃপ্রবেশিত |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | পেলোড | পুনঃপ্রবেশিত |
দশক অনুযায়ী বস্তু
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
উৎস: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| সূচক | মান |
|---|---|
| উৎক্ষেপিত মহাকাশ বস্তু | 11 বস্তুGCAT [2026] |
| প্রথম মহাকাশ বস্তু | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| প্রথম উৎক্ষেপণ (বছর) | 2,012GCAT [2026] |
| সর্বশেষ উৎক্ষেপণ (বছর) | 2,025GCAT [2026] |
| সক্রিয় উপগ্রহ | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| মোট ট্র্যাককৃত বস্তু | 11Celestrak SATCAT [2026] |