| انتشار دیاکسید کربن | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| دیاکسید کربن سرانه | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| سهم انرژی تجدیدپذیر | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| مصرف انرژی سرانه | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| برداشت آب شیرین | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| سهم برق تجدیدپذیر | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| محوطههای میراث جهانی یونسکو | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| میانگین دمای سالانه | 27.4 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| مساحت جنگل (>۱۰٪ پوشش) | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| عناصر میراث فرهنگی ناملموس | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| ظرفیت برق در حال بهرهبرداری | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| منابع آب سرانه | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| برداشت آب – کشاورزی | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| برداشت آب – صنعت | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| برداشت آب – خانگی | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| انتشار CO₂، کل | 0.114 میلیون تنJRC EDGAR [2024] |
| انتشار CO₂ به تفکیک بخش | - Non-Energy Products from Fuels and Solvent Use
JRC EDGAR [2024] |
| انتشار CO₂، سرزمینی | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| انتشار CO₂، مبتنی بر مصرف | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| زلزلههای مهم اخیر | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| بزرگترین زلزله اخیر | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| رویدادهای طبیعی فعال | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| رویدادهای طبیعی به تفکیک دسته | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| سهم انرژی تجدیدپذیر | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| تولید نفت | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| تولید گاز طبیعی | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| تولید زغالسنگ | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| مسائل زیستمحیطی | صید بیش از حد؛ آسیب به منابع جنگلی؛ آلودگی آبهای شیرین و ساحلی ناشی از دفع نادرست مواد شیمیاییCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |