18
اجسام پرتابشده
18
محمولهها
تازهترین اجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | پرتابشده | نوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | محموله | فعال |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | محموله | فعال |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | محموله | فعال |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | محموله | بازگشته |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | محموله | بازگشته |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | محموله | بازگشته |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | محموله | بازگشته |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | محموله | بازگشته |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | محموله | بازگشته |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | محموله | بازگشته |
اجسام بر اساس دهه
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
منبع: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| اجسام فضایی پرتابشده | 18 جسمGCAT [2026] |
| نخستین جسم فضایی | OrstedGCAT [2026] |
| نخستین پرتاب (سال) | 1,999GCAT [2026] |
| تازهترین پرتاب (سال) | 2,026GCAT [2026] |
| ماهوارههای فعال | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| مجموع اجرام رصدشده | منبع رسمی آزادی یافت نشد |