29
اجسام پرتابشده
29
محمولهها
تازهترین اجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | پرتابشده | نوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | محموله | فعال |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | محموله | فعال |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | محموله | فعال |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | محموله | فعال |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | محموله | فعال |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | محموله | فعال |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | محموله | فعال |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | محموله | فعال |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | محموله | فعال |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | محموله | بازگشته |
اجسام بر اساس دهه
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
منبع: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| اجسام فضایی پرتابشده | 29 جسمGCAT [2026] |
| نخستین جسم فضایی | SwissCubeGCAT [2026] |
| نخستین پرتاب (سال) | 2,009GCAT [2026] |
| تازهترین پرتاب (سال) | 2,026GCAT [2026] |
| ماهوارههای فعال | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| مجموع اجرام رصدشده | منبع رسمی آزادی یافت نشد |