53
اجسام پرتابشده
53
محمولهها
تازهترین اجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | پرتابشده | نوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | محموله | فعال |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | محموله | فعال |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | محموله | فعال |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | محموله | فعال |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | محموله | فعال |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | محموله | فعال |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | محموله | فعال |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | محموله | فعال |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | محموله | فعال |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | محموله | فعال |
اجسام بر اساس دهه
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
منبع: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| اجسام فضایی پرتابشده | 53 جسمGCAT [2026] |
| نخستین جسم فضایی | Aalto-2GCAT [2026] |
| نخستین پرتاب (سال) | 2,017GCAT [2026] |
| تازهترین پرتاب (سال) | 2,026GCAT [2026] |
| ماهوارههای فعال | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| مجموع اجرام رصدشده | 45Celestrak SATCAT [2026] |