ترکیب تولید برق
- Hydro46.7%
- Gas26.2%
- Solar13.1%
- Bioenergy9.7%
- Wind3.5%
- Other fossil0.8%
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| انتشار دیاکسید کربن | 6.81 میلیون تن CO₂World Bank WDI [2024] |
| دیاکسید کربن سرانه | 3.65 تن CO₂World Bank WDI [2024] |
| سهم انرژی تجدیدپذیر | 44 ٪World Bank WDI [2021] |
| مصرف انرژی سرانه | 2,270 کیلوگرم معادل نفتWorld Bank WDI [2024] |
| برداشت آب شیرین | 1.02 ٪World Bank WDI [2022] |
| سهم برق تجدیدپذیر | 73 ٪Ember [2025] |
| محوطههای میراث جهانی یونسکو | 3 محوطهUNESCO World Heritage [2025] |
| میانگین دمای سالانه | 7.1 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| مساحت جنگل (>۱۰٪ پوشش) | 3,940,000 هکتارGlobal Forest Watch [2010] |
| عناصر میراث فرهنگی ناملموس | 3 عنصرUNESCO ICH [2025] |
| ظرفیت برق در حال بهرهبرداری | 3,330 مگاواتGlobal Energy Monitor [2025] |
| منابع آب سرانه | 34.9 م³FAO AQUASTAT [2022] |
| برداشت آب – کشاورزی | 0.0501 میلیارد م³FAO AQUASTAT [2022] |
| برداشت آب – صنعت | 0.172 میلیارد م³FAO AQUASTAT [2022] |
| برداشت آب – خانگی | 0.0355 میلیارد م³FAO AQUASTAT [2022] |
| انتشار CO₂، کل | 6.47–6,810 میلیون تنJRC EDGAR [2024] 6,807 میلیون تن·Global Carbon Budget [2024] 6.467 میلیون تن |
| انتشار CO₂ به تفکیک بخش |
|
| انتشار CO₂، سرزمینی | 6.47 میلیون تنGlobal Carbon Budget [2024] |
| انتشار CO₂، مبتنی بر مصرف | 13.4 میلیون تنGlobal Carbon Budget [2023] |
| زلزلههای مهم اخیر | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| بزرگترین زلزله اخیر | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| رویدادهای طبیعی فعال | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| رویدادهای طبیعی به تفکیک دسته | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| سهم انرژی تجدیدپذیر | 38.1 ٪WB SE4ALL [2015] |
| تولید نفت | 1.59 هزار بشکه/روزEIA International Energy [2025] |
| تولید گاز طبیعی | 0 میلیارد م³EIA International Energy [2024] |
| تولید زغالسنگ | 0 میلیون تنEIA International Energy [2024] |
| مسائل زیستمحیطی | برخی آلودگیهای خاک، آب و هواCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |