11
اجسام پرتابشده
11
محمولهها
تازهترین اجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | پرتابشده | نوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | محموله | بازگشته |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | محموله | بازگشته |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | محموله | بازگشته |
| MP42 | 2022 Apr 1 | محموله | بازگشته |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | محموله | بازگشته |
| R2 | 2020 Nov 7 | محموله | فعال |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | محموله | بازگشته |
| M6P | 2019 Apr 1 | محموله | بازگشته |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | محموله | بازگشته |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | محموله | بازگشته |
اجسام بر اساس دهه
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
منبع: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| اجسام فضایی پرتابشده | 11 جسمGCAT [2026] |
| نخستین جسم فضایی | Litsat-1GCAT [2026] |
| نخستین پرتاب (سال) | 2,014GCAT [2026] |
| تازهترین پرتاب (سال) | 2,023GCAT [2026] |
| ماهوارههای فعال | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| مجموع اجرام رصدشده | منبع رسمی آزادی یافت نشد |