11
اجسام پرتابشده
11
محمولهها
تازهترین اجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | پرتابشده | نوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | محموله | فعال |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | محموله | فعال |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | محموله | فعال |
| WREN | 2024 Aug 16 | محموله | فعال |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | محموله | بازگشته |
| VIREO | 2023 Apr 15 | محموله | بازگشته |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | محموله | بازگشته |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | محموله | بازگشته |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | محموله | بازگشته |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | محموله | بازگشته |
اجسام بر اساس دهه
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
منبع: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| اجسام فضایی پرتابشده | 11 جسمGCAT [2026] |
| نخستین جسم فضایی | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| نخستین پرتاب (سال) | 2,012GCAT [2026] |
| تازهترین پرتاب (سال) | 2,025GCAT [2026] |
| ماهوارههای فعال | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| مجموع اجرام رصدشده | 11Celestrak SATCAT [2026] |