تازهترین اجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | پرتابشده | نوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| PRSC-EO3 | 2026 Apr 25 | محموله | فعال |
| PRSC-EO2 | 2026 Feb 12 | محموله | فعال |
| PRSC-HS1 | 2025 Oct 19 | محموله | فعال |
| PRSC-S1 | 2025 Jul 31 | محموله | فعال |
| PRSC-EO1 | 2025 Jan 17 | محموله | فعال |
| PAUSAT-1 | 2025 Jan 14 | محموله | فعال |
| Paksat MM1 | 2024 May 30 | محموله | فعال |
| ICUBE-Q | 2024 May 3 | محموله | متلاشی شد (زیرمداری، ناهنجاری) |
| PakTES-1a | 2018 Jul 9 | محموله | فعال |
| PRSS-1 | 2018 Jul 9 | محموله | فعال |
اجسام بر اساس دهه
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)منبع: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| اجسام فضایی پرتابشده | 14 جسمGCAT [2026] |
| نخستین جسم فضایی | BadrGCAT [2026] |
| نخستین پرتاب (سال) | 1,990GCAT [2026] |
| تازهترین پرتاب (سال) | 2,026GCAT [2026] |
| ماهوارههای فعال | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| مجموع اجرام رصدشده | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
۱۹۶۲-۱۹۷۲ - پرتاب حدود ۲۰۰ راکت سنجش با برخی کمکهای ایالات متحده؛ ۱۹۹۰ - اولین ماهواره آزمایشی ساخت داخل (Badr-1) توسط چین پرتاب شد؛ ۲۰۰۱ - اولین ماهواره سنجش از دور (Badr-2) که بهطور مشترک با بریتانیا ساخته شد و توسط روسیه پرتاب گردید؛ ۲۰۱۱ - اولین ماهواره ارتباطات دیجیتال (PakSat-1R) توسط چین پرتاب شد؛ ۲۰۱۷ - آزمایش موفقیتآمیز پرتاب سیستم موشک بالستیک (Shaheed-III)؛ ۲۰۲۳ - پیوستن به برنامه ایستگاه تحقیقاتی ماه بینالمللی چین؛ ۲۰۲۴ - اولین ماهواره/مدارگرد ماه (iCube Qamar) توسط چین پرتاب و از فضاپیمای Chang'e-6 چین مستقر شد؛ ۲۰۲۵ - اولین ماهواره سنجش از دور کاملاً داخلی (PRSC-EO1) توسط چین پرتاب شد؛ انتخاب اولین فضانوردان کشور برای آموزش توسط چین جهت مأموریت به ایستگاه فضایی چین
منبع: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · نسخه 2026-05
ترجمه ماشینی از انگلیسی؛ نسخه انگلیسی ملاک است. EN