تازهترین اجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | پرتابشده | نوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Gxiba-1 | 2025 Oct 26 | محموله | فعال |
| PAINANI-2 | 2021 Jun 30 | محموله | بازگشته |
| NanoConnect-2/SAI-1 | 2021 Feb 28 | محموله | بازگشته |
| AztechSat 1 | 2019 Dec 5 | محموله | بازگشته |
| PAINANI-1 | 2019 Jun 29 | محموله | بازگشته |
| EUTELSAT 117 WEST B | 2016 Jun 15 | محموله | فعال |
| Morelos 3 | 2015 Oct 2 | محموله | فعال |
| Sky Mexico-1 | 2015 May 27 | محموله | فعال |
| EUTELSAT 115 WEST B | 2015 Mar 2 | محموله | فعال |
| Satmex 8 | 2013 Mar 26 | محموله | زیرمداری |
اجسام بر اساس دهه
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)منبع: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| اجسام فضایی پرتابشده | 20 جسمGCAT [2026] |
| نخستین جسم فضایی | Morelos 1GCAT [2026] |
| نخستین پرتاب (سال) | 1,985GCAT [2026] |
| تازهترین پرتاب (سال) | 2,025GCAT [2026] |
| ماهوارههای فعال | 5Celestrak SATCAT [2026] |
| مجموع اجرام رصدشده | 13Celestrak SATCAT [2026] |
۱۹۶۲-۱۹۷۷ - برنامه راکتهای کاوشگر؛ ۱۹۸۵ - اولین مکزیکی در فضا با شاتل فضایی ایالات متحده؛ اولین ماهواره ارتباطاتی (Morelos-1) ساخته شده توسط ایالات متحده و رها شده از شاتل فضایی ایالات متحده؛ ۲۰۱۵ - اولین پرتاب موفقیتآمیز سری ماهوارههای ارتباطاتی MEXSAT توسط ایالات متحده؛ ۲۰۲۱ - امضای پیمانهای آرتمیس (Artemis Accords) به رهبری ایالات متحده برای اکتشافات فضایی و قمری؛ ۲۰۲۴ - مشارکت با پنج میکروربات خودگردان (پروژه Colmena) در ماموریت ناموفق فرودگر تجاری ماه ایالات متحده
منبع: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · نسخه 2026-05
ترجمه ماشینی از انگلیسی؛ نسخه انگلیسی ملاک است. EN