53
प्रक्षेपित वस्तुएँ
53
नीतभार
नवीनतम वस्तुएँ
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| वस्तु | प्रक्षेपित | प्रकार | स्थिति |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | नीतभार | परिचालित |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | नीतभार | परिचालित |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | नीतभार | परिचालित |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | नीतभार | परिचालित |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | नीतभार | परिचालित |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | नीतभार | परिचालित |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | नीतभार | परिचालित |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | नीतभार | परिचालित |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | नीतभार | परिचालित |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | नीतभार | परिचालित |
दशकवार वस्तुएँ
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
स्रोत: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| संकेतक | मान |
|---|---|
| प्रक्षेपित अंतरिक्ष वस्तुएँ | 53 वस्तुएँGCAT [2026] |
| पहली अंतरिक्ष वस्तु | Aalto-2GCAT [2026] |
| पहला प्रक्षेपण (वर्ष) | 2,017GCAT [2026] |
| नवीनतम प्रक्षेपण (वर्ष) | 2,026GCAT [2026] |
| सक्रिय उपग्रह | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| कुल ट्रैक की गई वस्तुएँ | 45Celestrak SATCAT [2026] |