| जीडीपी (नाममात्र) | 37,600,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| जीडीपी (पीपीपी) | 61,300,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| जीडीपी वृद्धि | 3.94 %World Bank WDI [2024] |
| प्रति व्यक्ति जीडीपी | 38,700 US$World Bank WDI [2024] |
| मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 1.8 %World Bank WDI [2024] |
| बेरोज़गारी | 4.92 %World Bank WDI [2025] |
| वस्तु एवं सेवा निर्यात | 36,500,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| वस्तु एवं सेवा आयात | 35,100,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| कृषि (% जीडीपी) | 1.16 %World Bank WDI [2024] |
| उद्योग (% जीडीपी) | 11.1 %World Bank WDI [2024] |
| सेवाएँ (% जीडीपी) | 76.5 %World Bank WDI [2024] |
| उद्योग | पर्यटन, खाद्य और पेय प्रसंस्करण, सीमेंट और जिप्सम, जहाज मरम्मत और नवीनीकरण, कपड़ा, हल्के रसायन, धातु उत्पाद, लकड़ी, कागज, पत्थर और मिट्टी के उत्पाद; नोट: तुर्की साइप्रियोट्स द्वारा प्रशासित क्षेत्र - खाद्य पदार्थ, कपड़ा, कपड़े, जहाज मरम्मत, मिट्टी, जिप्सम, तांबा, फर्नीचरCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| कृषि उत्पाद | दूध, आलू, भेड़ का दूध, सूअर का मांस, बकरी का दूध, गेहूं, चिकन, जैतून, अंगूर, जौ (2023); नोट: टन भार के आधार पर शीर्ष दस कृषि उत्पादCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| निर्यात वस्तुएँ | जहाज, परिष्कृत पेट्रोलियम, पैक की गई दवाएं, पनीर, सुगंधित मिश्रण (2023); नोट: डॉलर में मूल्य के आधार पर शीर्ष पांच निर्यात वस्तुएंCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| निर्यात साझेदार | लीबिया 14%, यूनान 11%, लेबनान 8%, बरमूडा 7%, मार्शल द्वीपसमूह 5% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| आयात साझेदार | यूनान 20%, यूनाइटेड किंगडम 10%, इटली 7%, Turkey 6%, स्पेन 6% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| गिनी सूचकांक | 31.8 सूचकांकWorld Bank WDI [2023] |
| प्रति व्यक्ति जीडीपी (1913) | कोई प्रामाणिक मुक्त स्रोत नहीं मिला |
| प्रमुख खनिज वस्तु | aggregates, primary (10,035,309 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| शीर्ष 10% का धन हिस्सा | 0.666 %World Inequality Database [2024] |
| शीर्ष 1% का धन हिस्सा | 0.333 %World Inequality Database [2024] |
| गिनी (WID) | 1–31.8 सूचकांकWorld Inequality Database [2024] 1 सूचकांक·World Bank WDI [2023] 31.8 सूचकांक |
| ईयू-पंजीकृत भौगोलिक संकेतक | 26EU eAmbrosia GI [2026] |
| भौगोलिक संकेतक उत्पाद श्रेणियाँ | 1 / 143 / 144 / 147 / 153 / 155 / 160 / 196 / 219EU eAmbrosia GI [2026] |
| प्रमुख निर्यात साझेदार | Libya (15.6%) / Greece (11.3%) / Israel (7.4%) / United Kingdom (6.4%) / Lebanon (6.3%)CEPII BACI [2024] |
| प्रमुख आयात साझेदार | Greece (20.3%) / Türkiye (15.9%) / China (7.7%) / Italy (6.6%) / Germany (5.1%)CEPII BACI [2024] |
| प्रमुख कृषि उत्पाद | Milk, Total / Raw milk of cattle / Fruit Primary / Potatoes / Roots and Tubers, TotalFAOSTAT [2024] |
| बैंक परिसंपत्तियाँ (जीडीपी का %) | 16.6 %WB GFDD [2021] |
| निजी ऋण (जीडीपी का %) | 110 %WB GFDD [2020] |
| शेयर बाज़ार पूंजीकरण (जीडीपी का %) | 19 %WB GFDD [2020] |
| वित्तीय खाता स्वामित्व | 96.1 %WB Findex [2024] |
| मोबाइल-मनी खाता | कोई प्रामाणिक मुक्त स्रोत नहीं मिला |
| बैंक से उधार लिया | 31.2 %WB Findex [2021] |
| गरीबी अनुपात ($2.15/दिन) | कोई प्रामाणिक मुक्त स्रोत नहीं मिला |
| गरीबी अनुपात ($6.85/दिन) | कोई प्रामाणिक मुक्त स्रोत नहीं मिला |
| मानक वैट दर | 19 %EU VAT Rates [2025] |
| सेपा प्रतिभागी | 88 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| टारगेट टी2 प्रतिभागी | 13 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| ईबीए-सूचीबद्ध भुगतान संस्थान | - 310 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| ईसीबी-सूचीबद्ध एमएफआई | 29 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |