11
प्रक्षेपित वस्तुएँ
11
नीतभार
नवीनतम वस्तुएँ
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| वस्तु | प्रक्षेपित | प्रकार | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | नीतभार | परिचालित |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | नीतभार | परिचालित |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | नीतभार | परिचालित |
| WREN | 2024 Aug 16 | नीतभार | परिचालित |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | नीतभार | पुनः प्रवेशित |
| VIREO | 2023 Apr 15 | नीतभार | पुनः प्रवेशित |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | नीतभार | पुनः प्रवेशित |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | नीतभार | पुनः प्रवेशित |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | नीतभार | पुनः प्रवेशित |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | नीतभार | पुनः प्रवेशित |
दशकवार वस्तुएँ
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
स्रोत: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| संकेतक | मान |
|---|---|
| प्रक्षेपित अंतरिक्ष वस्तुएँ | 11 वस्तुएँGCAT [2026] |
| पहली अंतरिक्ष वस्तु | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| पहला प्रक्षेपण (वर्ष) | 2,012GCAT [2026] |
| नवीनतम प्रक्षेपण (वर्ष) | 2,025GCAT [2026] |
| सक्रिय उपग्रह | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| कुल ट्रैक की गई वस्तुएँ | 11Celestrak SATCAT [2026] |