| GDP(名目) | 26,000,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| GDP(購買力平価) | 69,200,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| GDP成長率 | 5.9 %World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりGDP | 8,560 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| インフレ率(CPI) | 0.27 %World Bank WDI [2024] |
| 失業率 | 12.9 %World Bank WDI [2025] |
| 財・サービスの輸出 | 19,100,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| 財・サービスの輸入 | 19,800,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| 農業(GDP比%) | 7.81 %World Bank WDI [2024] |
| 工業(GDP比%) | 22.9 %World Bank WDI [2024] |
| サービス業(GDP比%) | 62 %World Bank WDI [2024] |
| 産業 | ブランデー、採掘、ダイヤモンド加工、金属切削工作機械、鍛造・プレス機、電動モーター、ニットウェア、靴下、靴、絹織物、化学製品、トラック、計器、マイクロエレクトロニクス、宝飾品、ソフトウェア、食品加工CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 農産物 | 牛乳、ジャガイモ、ブドウ、野菜、小麦、トマト、スイカ、アプリコット、リンゴ、大麦(2023年)。注記:<b>注記:</b>重量ベースの農業生産物上位10品目CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸出品目 | 金、ダイヤモンド、銅鉱石、放送機器、宝飾品(2023年)。注記:<b>注記:</b>ドル価値ベースの輸出商品上位5品目CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸出相手国 | ロシア 37%, UAE 25%, Hong Kong 7%, 中国 5%, ジョージア 4% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸入相手国 | ロシア 29%, 中国 12%, ベトナム 6%, ジョージア 5%, イラン 4% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| ジニ係数 | 27.4 指数World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりGDP(1913年) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 主要鉱物産品 | copper, mine (62,266 tonnes (metal content), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| 上位 10% の資産シェア | 0.586 %World Inequality Database [2024] |
| 上位 1% の資産シェア | 0.246 %World Inequality Database [2024] |
| ジニ係数 (WID) | 1–27.4 指数World Inequality Database [2024] 1 指数·World Bank WDI [2024] 27.4 指数 |
| 主要輸出相手国 | - United Arab Emirates (39.3%)
- Russian Federation (23.5%)
- China, Hong Kong SAR (13.4%)
- China (8.2%)
- Iraq (1.8%)
CEPII BACI [2024] |
| 主要輸入相手国 | - Russian Federation (53.2%)
- China (9.6%)
- Viet Nam (5.1%)
- Iran (3.6%)
- Germany (2.5%)
CEPII BACI [2024] |
| 主要農産物 | Hen eggs in shell, fresh / Fruit Primary / Vegetables Primary / Milk, Total / Raw milk of cattleFAOSTAT [2024] |
| 銀行資産 (GDP 比 %) | 76.9 %WB GFDD [2021] |
| 民間信用 (GDP 比 %) | 72.2 %WB GFDD [2020] |
| 株式市場時価総額 (GDP 比 %) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 金融口座保有率 | 71.4 %WB Findex [2024] |
| モバイルマネー口座 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 銀行借入 | 23.2 %WB Findex [2024] |
| 貧困率 (2.15 USD/日) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 貧困率 (6.85 USD/日) | 公開された公式情報源が見つかりません |