55
打ち上げ物体
55
ペイロード
直近の物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 打ち上げ | 種類 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Jane Goodall | 2026 Mar 30 | ペイロード | 運用中 |
| Branca Marques | 2026 Mar 30 | ペイロード | 運用中 |
| Yvonne Brill | 2025 Nov 28 | ペイロード | 運用中 |
| Beatrice Tinsley | 2025 Nov 28 | ペイロード | 運用中 |
| Melina Furman | 2025 Nov 28 | ペイロード | 運用中 |
| Chimera GEO 1 | 2025 Feb 27 | ペイロード | 焼失(観測ロケット) |
| Nancy Roman | 2024 Aug 16 | ペイロード | 運用中 |
| H. Leavitt | 2024 Aug 16 | ペイロード | 運用中 |
| K. Von Neumann | 2024 Aug 16 | ペイロード | 運用中 |
| Maria Mitchell | 2024 Mar 4 | ペイロード | 運用中 |
10年ごとの物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s6
2020s49
出典: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 打ち上げ宇宙物体 | 55 個の物体GCAT [2026] |
| 最初の宇宙物体 | ANTELSATGCAT [2026] |
| 初打ち上げ(年) | 2,014GCAT [2026] |
| 直近の打ち上げ(年) | 2,026GCAT [2026] |
| 稼働中の衛星 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 追跡対象物体総数 | 公開された公式情報源が見つかりません |