発電構成
- Hydro72.0%
- Gas22.0%
- Other fossil4.8%
- Bioenergy0.6%
- Solar0.6%
| 指標 | 値 |
|---|---|
| CO₂排出量 | 10.3 百万トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりCO₂ | 0.353 トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 再生可能エネルギーの割合 | 79.2 %World Bank WDI [2021] |
| 一人当たりエネルギー消費 | 371 石油換算kgWorld Bank WDI [2023] |
| 淡水取水量 | 0.399 %World Bank WDI [2022] |
| 再生可能電力の割合 | 73.1 %Ember [2024] |
| ユネスコ世界遺産 | 3 件UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均気温 | 25.3 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面積(樹冠率10%超) | 41,600,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| 無形文化遺産の要素 | 4 件の要素UNESCO ICH [2025] |
| 稼働中の発電容量 | 1,950 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| 一人当たり水資源 | 283 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 農業 | 0.737 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 工業 | 1.09 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 生活用 | 0.201 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂ 排出量 (合計) | 9.64–10,300 百万トンJRC EDGAR [2024] 10,290 百万トン·Global Carbon Budget [2024] 9.639 百万トン |
| セクター別 CO₂ 排出 |
|
| CO₂ 排出 (領土基準) | 9.64 百万トンGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排出 (消費基準) | 10.4 百万トンGlobal Carbon Budget [2023] |
| 最近の重大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の最大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 進行中の自然事象 | 25NASA EONET [2026] |
| カテゴリ別自然事象 | Wildfires: 23 / Floods: 2NASA EONET [2026] |
| 再生可能エネルギー比率 | 76.5 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油生産 | 59.6 千バレル/日EIA International Energy [2025] |
| 天然ガス生産 | 2.52 10億 m³EIA International Energy [2024] |
| 石炭生産 | 0 百万トンEIA International Energy [2024] |
| 環境問題 | 森林破壊;過放牧;土壌浸食;砂漠化;密猟;乱獲(漁業);乱獲(狩猟)CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |