| GDP(名目) | 120,000,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| GDP(購買力平価) | 375,000,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| GDP成長率 | 4.72 %World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりGDP | 2,130 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| インフレ率(CPI) | 4.49 %World Bank WDI [2024] |
| 失業率 | 5.45 %World Bank WDI [2025] |
| 財・サービスの輸出 | 20,500,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| 財・サービスの輸入 | 27,800,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| 農業(GDP比%) | 22.5 %World Bank WDI [2024] |
| 工業(GDP比%) | 16.5 %World Bank WDI [2024] |
| サービス業(GDP比%) | 55.3 %World Bank WDI [2024] |
| 産業 | 農業、運輸、サービス業、製造業、建設業、電気通信、観光業、小売業CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 農産物 | サトウキビ、牛乳、トウモロコシ、バナナ、茶、ジャガイモ、キャッサバ、キャベツ、ラクダ乳、マンゴー・グアバ(2023年);注:<b>注:</b>重量ベースの農業生産物上位10品目CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸出品目 | 茶、切り花、衣類、金、熱帯果実(2023年);注:<b>注:</b>ドル換算価値ベースの輸出商品上位5品目CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸出相手国 | ウガンダ 10%, アメリカ合衆国 10%, UAE 8%, オランダ 8%, パキスタン 6% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸入相手国 | 中国 22%, UAE 14%, インド 10%, サウジアラビア 5%, マレーシア 4% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| ジニ係数 | 38.5 指数World Bank WDI [2022] |
| 一人当たりGDP(1913年) | 717.5 国際ドル(2011)Maddison Project [1913] |
| 主要鉱物産品 | steel, crude (1,365,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| 上位 10% の資産シェア | 0.604 %World Inequality Database [2024] |
| 上位 1% の資産シェア | 0.259 %World Inequality Database [2024] |
| ジニ係数 (WID) | 1–38.5 指数World Inequality Database [2024] 1 指数·World Bank WDI [2022] 38.5 指数 |
| 主要輸出相手国 | - Uganda (11.1%)
- USA (8.8%)
- United Arab Emirates (8.7%)
- Netherlands (7.3%)
- Pakistan (6.6%)
CEPII BACI [2024] |
| 主要輸入相手国 | - China (24.8%)
- India (11.8%)
- United Arab Emirates (10.2%)
- Malaysia (5.7%)
- USA (4.6%)
CEPII BACI [2024] |
| 主要農産物 | Sugar cane / Sugar Crops Primary / Milk, Total / Raw milk of cattle / Cereals, primaryFAOSTAT [2024] |
| 銀行資産 (GDP 比 %) | 47.9 %WB GFDD [2021] |
| 民間信用 (GDP 比 %) | 32.1 %WB GFDD [2020] |
| 株式市場時価総額 (GDP 比 %) | 21.3 %WB GFDD [2020] |
| 金融口座保有率 | 90.1 %WB Findex [2024] |
| モバイルマネー口座 | 3.81 %WB Findex [2024] |
| 銀行借入 | 12.6 %WB Findex [2024] |
| 貧困率 (2.15 USD/日) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 貧困率 (6.85 USD/日) | 公開された公式情報源が見つかりません |