発電構成
- Gas70.9%
- Hydro27.8%
- Bioenergy0.9%
- Other fossil0.2%
- Solar0.2%
| 指標 | 値 |
|---|---|
| CO₂排出量 | 18.8 百万トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりCO₂ | 0.589 トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 再生可能エネルギーの割合 | 58.2 %World Bank WDI [2021] |
| 一人当たりエネルギー消費 | 484 石油換算kgWorld Bank WDI [2023] |
| 淡水取水量 | 1.51 %World Bank WDI [2022] |
| 再生可能電力の割合 | 28.9 %Ember [2024] |
| ユネスコ世界遺産 | 5 件UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均気温 | 27.1 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面積(樹冠率10%超) | 30,400,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| 無形文化遺産の要素 | 5 件の要素UNESCO ICH [2025] |
| 稼働中の発電容量 | 2,670 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| 一人当たり水資源 | 84.1 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 農業 | 0.6 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 工業 | 1.16 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 生活用 | 0.143 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂ 排出量 (合計) | 14.8–18,800 百万トンJRC EDGAR [2024] 18,810 百万トン·Global Carbon Budget [2024] 14.84 百万トン |
| セクター別 CO₂ 排出 |
|
| CO₂ 排出 (領土基準) | 14.8 百万トンGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排出 (消費基準) | 17.9 百万トンGlobal Carbon Budget [2023] |
| 最近の重大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の最大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 進行中の自然事象 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| カテゴリ別自然事象 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 再生可能エネルギー比率 | 64.5 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油生産 | 56.2 千バレル/日EIA International Energy [2025] |
| 天然ガス生産 | 2.71 10億 m³EIA International Energy [2024] |
| 石炭生産 | 0 百万トンEIA International Energy [2024] |
| 環境問題 | 森林破壊;下水および工業、鉱業、農業排水による水質汚染CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |