発電構成
- Other fossil75.0%
- Hydro12.5%
- Solar12.5%
| 指標 | 値 |
|---|---|
| CO₂排出量 | 0.285 百万トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりCO₂ | 0.87 トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 再生可能エネルギーの割合 | 25 %World Bank WDI [2022] |
| 一人当たりエネルギー消費 | 158 石油換算kgWorld Bank WDI [2007] |
| 淡水取水量 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 再生可能電力の割合 | 25 %Ember [2023] |
| ユネスコ世界遺産 | 1 件UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均気温 | 25.3 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面積(樹冠率10%超) | 1,160,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| 無形文化遺産の要素 | 1 件の要素UNESCO ICH [2025] |
| 稼働中の発電容量 | 4.5 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| 一人当たり水資源 | 10 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 農業 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 取水 — 工業 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 取水 — 生活用 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| CO₂ 排出量 (合計) | 0.197–285 百万トンJRC EDGAR [2024] 285.1 百万トン·Global Carbon Budget [2024] 0.1972 百万トン |
| セクター別 CO₂ 排出 |
|
| CO₂ 排出 (領土基準) | 0.197 百万トンGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排出 (消費基準) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の重大地震 |
|
| 最近の最大地震 | M7.3 (2026) — 51 km ENE of Luganville, VanuatuUSGS Earthquakes [2026] |
| 進行中の自然事象 | 3NASA EONET [2026] |
| カテゴリ別自然事象 | Volcanoes: 2 / Wildfires: 1NASA EONET [2026] |
| 再生可能エネルギー比率 | 36.1 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油生産 | 0 千バレル/日EIA International Energy [2025] |
| 天然ガス生産 | 0 10億 m³EIA International Energy [2024] |
| 石炭生産 | 0 百万トンEIA International Energy [2024] |
| 環境問題 | 水質汚染;限られた飲料水;不十分な衛生設備;森林破壊CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |