11
打ち上げ物体
11
ペイロード
直近の物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 打ち上げ | 種類 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | ペイロード | 再突入済 |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | ペイロード | 再突入済 |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | ペイロード | 再突入済 |
| MP42 | 2022 Apr 1 | ペイロード | 再突入済 |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | ペイロード | 再突入済 |
| R2 | 2020 Nov 7 | ペイロード | 運用中 |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | ペイロード | 再突入済 |
| M6P | 2019 Apr 1 | ペイロード | 再突入済 |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | ペイロード | 再突入済 |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | ペイロード | 再突入済 |
10年ごとの物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
出典: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 打ち上げ宇宙物体 | 11 個の物体GCAT [2026] |
| 最初の宇宙物体 | Litsat-1GCAT [2026] |
| 初打ち上げ(年) | 2,014GCAT [2026] |
| 直近の打ち上げ(年) | 2,023GCAT [2026] |
| 稼働中の衛星 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 追跡対象物体総数 | 公開された公式情報源が見つかりません |