発電構成
- Hydro70.6%
- Other renewables29.2%
- Solar0.1%
- Wind0.1%
| 指標 | 値 |
|---|---|
| CO₂排出量 | 3.29 百万トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりCO₂ | 8.52 トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 再生可能エネルギーの割合 | 82.4 %World Bank WDI [2021] |
| 一人当たりエネルギー消費 | 16,000 石油換算kgWorld Bank WDI [2024] |
| 淡水取水量 | 0.171 %World Bank WDI [2022] |
| 再生可能電力の割合 | 100 %Ember [2024] |
| ユネスコ世界遺産 | 3 件UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均気温 | 1.7 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面積(樹冠率10%超) | 818,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| 無形文化遺産の要素 | 2 件の要素UNESCO ICH [2025] |
| 稼働中の発電容量 | 2,770 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| 一人当たり水資源 | 170 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 農業 | 0.0003 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 工業 | 0.278 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 生活用 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| CO₂ 排出量 (合計) | 3.81–3,290 百万トンJRC EDGAR [2024] 3,293 百万トン·Global Carbon Budget [2024] 3.806 百万トン |
| セクター別 CO₂ 排出 |
|
| CO₂ 排出 (領土基準) | 3.81 百万トンGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排出 (消費基準) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の重大地震 |
|
| 最近の最大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 進行中の自然事象 | 3NASA EONET [2026] |
| カテゴリ別自然事象 | Floods: 2 / Volcanoes: 1NASA EONET [2026] |
| 再生可能エネルギー比率 | 77 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油生産 | 0 千バレル/日EIA International Energy [2025] |
| 天然ガス生産 | 0 10億 m³EIA International Energy [2024] |
| 石炭生産 | 0 百万トンEIA International Energy [2024] |
| 環境問題 | 肥料の流出による水質汚染CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |