75
打ち上げ物体
73
ペイロード
直近の物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 打ち上げ | 種類 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | ペイロード | 運用中 |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | ペイロード | 運用中 |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | ペイロード | 運用中 |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | ペイロード | 運用中 |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | ペイロード | 運用中 |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | ペイロード | 運用中 |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | ペイロード | 運用中 |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | ペイロード | 運用中 |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | ペイロード | 運用中 |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | ペイロード | 運用中 |
10年ごとの物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
出典: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 打ち上げ宇宙物体 | 75 個の物体GCAT [2026] |
| 最初の宇宙物体 | WRESATGCAT [2026] |
| 初打ち上げ(年) | 1,967GCAT [2026] |
| 直近の打ち上げ(年) | 2,025GCAT [2026] |
| 稼働中の衛星 | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| 追跡対象物体総数 | 71Celestrak SATCAT [2026] |