30
打ち上げ物体
30
ペイロード
直近の物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 打ち上げ | 種類 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | ペイロード | 運用中 |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | ペイロード | 運用中 |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | ペイロード | 運用中 |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | ペイロード | 運用中 |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | ペイロード | 運用中 |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | ペイロード | 運用中 |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | ペイロード | 運用中 |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | ペイロード | 運用中 |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | ペイロード | 運用中 |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | ペイロード | 再突入済 |
10年ごとの物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
出典: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 打ち上げ宇宙物体 | 30 個の物体GCAT [2026] |
| 最初の宇宙物体 | ST-1GCAT [2026] |
| 初打ち上げ(年) | 1,998GCAT [2026] |
| 直近の打ち上げ(年) | 2,026GCAT [2026] |
| 稼働中の衛星 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 追跡対象物体総数 | 公開された公式情報源が見つかりません |