29
打ち上げ物体
29
ペイロード
直近の物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 打ち上げ | 種類 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | ペイロード | 運用中 |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | ペイロード | 運用中 |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | ペイロード | 運用中 |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | ペイロード | 運用中 |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | ペイロード | 運用中 |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | ペイロード | 運用中 |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | ペイロード | 運用中 |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | ペイロード | 運用中 |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | ペイロード | 運用中 |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | ペイロード | 再突入済 |
10年ごとの物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
出典: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 打ち上げ宇宙物体 | 29 個の物体GCAT [2026] |
| 最初の宇宙物体 | SwissCubeGCAT [2026] |
| 初打ち上げ(年) | 2,009GCAT [2026] |
| 直近の打ち上げ(年) | 2,026GCAT [2026] |
| 稼働中の衛星 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 追跡対象物体総数 | 公開された公式情報源が見つかりません |