発電構成
- Hydro38.2%
- Coal27.5%
- Solar16.5%
- Other fossil10.8%
- Wind5.4%
- Bioenergy1.3%
- Other renewables0.2%
| 指標 | 値 |
|---|---|
| CO₂排出量 | 23.3 百万トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりCO₂ | 1.06 トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 再生可能エネルギーの割合 | 48.8 %World Bank WDI [2021] |
| 一人当たりエネルギー消費 | 467 石油換算kgWorld Bank WDI [2023] |
| 淡水取水量 | 24.5 %World Bank WDI [2022] |
| 再生可能電力の割合 | 61.6 %Ember [2025] |
| ユネスコ世界遺産 | 8 件UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均気温 | 27.1 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面積(樹冠率10%超) | 3,890,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| 無形文化遺産の要素 | 3 件の要素UNESCO ICH [2025] |
| 稼働中の発電容量 | 4,250 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| 一人当たり水資源 | 52.8 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 農業 | 11.3 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 工業 | 12.9 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 生活用 | 3.82 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂ 排出量 (合計) | 20.8–23,300 百万トンJRC EDGAR [2024] 23,330 百万トン·Global Carbon Budget [2024] 20.84 百万トン |
| セクター別 CO₂ 排出 |
|
| CO₂ 排出 (領土基準) | 20.8 百万トンGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排出 (消費基準) | 46.5 百万トンGlobal Carbon Budget [2023] |
| 最近の重大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の最大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 進行中の自然事象 | 2NASA EONET [2026] |
| カテゴリ別自然事象 | Floods: 2NASA EONET [2026] |
| 再生可能エネルギー比率 | 52.9 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油生産 | -0.202 千バレル/日EIA International Energy [2025] |
| 天然ガス生産 | 0 10億 m³EIA International Energy [2024] |
| 石炭生産 | 0 百万トンEIA International Energy [2024] |
| 環境問題 | 森林破壊;土壌浸食;密猟;都市化の影響;採掘活動および汚染による沿岸部の劣化;サンゴ礁の破壊;産業廃棄物および下水流出による淡水資源の汚染;廃棄物処理;コロンボの大気汚染CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |