発電構成
- Nuclear39.3%
- Hydro27.2%
- Coal14.7%
- Solar10.4%
- Gas6.4%
- Bioenergy1.9%
- Wind0.1%
| 指標 | 値 |
|---|---|
| CO₂排出量 | 13.3 百万トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりCO₂ | 6.27 トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 再生可能エネルギーの割合 | 23.4 %World Bank WDI [2021] |
| 一人当たりエネルギー消費 | 3,030 石油換算kgWorld Bank WDI [2024] |
| 淡水取水量 | 4.43 %World Bank WDI [2022] |
| 再生可能電力の割合 | 39.6 %Ember [2025] |
| ユネスコ世界遺産 | 5 件UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均気温 | 10.3 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面積(樹冠率10%超) | 1,310,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| 無形文化遺産の要素 | 7 件の要素UNESCO ICH [2025] |
| 稼働中の発電容量 | 3,490 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| 一人当たり水資源 | 31.9 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 農業 | 0.0034 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 工業 | 0.827 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 生活用 | 0.0006 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂ 排出量 (合計) | 12.8–13,300 百万トンJRC EDGAR [2024] 13,330 百万トン·Global Carbon Budget [2024] 12.76 百万トン |
| セクター別 CO₂ 排出 |
|
| CO₂ 排出 (領土基準) | 12.8 百万トンGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排出 (消費基準) | 19.7 百万トンGlobal Carbon Budget [2023] |
| 最近の重大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の最大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 進行中の自然事象 | 3NASA EONET [2026] |
| カテゴリ別自然事象 | Floods: 3NASA EONET [2026] |
| 再生可能エネルギー比率 | 20.9 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油生産 | 0 千バレル/日EIA International Energy [2025] |
| 天然ガス生産 | 0.00335 10億 m³EIA International Energy [2024] |
| 石炭生産 | 2.17 百万トンEIA International Energy [2024] |
| 環境問題 | 道路交通、家庭用暖房(薪燃焼)、発電、および工業による大気汚染、水質汚染、生物多様性の保護CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |