14
打ち上げ物体
14
ペイロード
直近の物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 打ち上げ | 種類 | 状態 |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | ペイロード | 運用中 |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | ペイロード | 運用中 |
| TROLL | 2025 Jan 14 | ペイロード | 運用中 |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | ペイロード | 運用中 |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | ペイロード | 再突入済 |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | ペイロード | 再突入済 |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | ペイロード | 再突入済 |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | ペイロード | 再突入済 |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | ペイロード | 再突入済 |
| iSat | 2018 Dec 27 | ペイロード | 運用中 |
10年ごとの物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
出典: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 打ち上げ宇宙物体 | 14 個の物体GCAT [2026] |
| 最初の宇宙物体 | Magion-4GCAT [2026] |
| 初打ち上げ(年) | 1,995GCAT [2026] |
| 直近の打ち上げ(年) | 2,025GCAT [2026] |
| 稼働中の衛星 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 追跡対象物体総数 | 公開された公式情報源が見つかりません |