| GDP(名目) | 347,000,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| GDP(購買力平価) | 625,000,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| GDP成長率 | 1.23 %World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりGDP | 31,800 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| インフレ率(CPI) | 2.44 %World Bank WDI [2024] |
| 失業率 | 2.83 %World Bank WDI [2025] |
| 財・サービスの輸出 | 239,000,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| 財・サービスの輸入 | 217,000,000,000 米ドルWorld Bank WDI [2024] |
| 農業(GDP比%) | 1.9 %World Bank WDI [2024] |
| 工業(GDP比%) | 29.2 %World Bank WDI [2024] |
| サービス業(GDP比%) | 60.2 %World Bank WDI [2024] |
| 産業 | 自動車、冶金、機械および設備、ガラス、軍備CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 農産物 | 小麦、テンサイ、牛乳、大麦、菜種、ジャガイモ、トウモロコシ、トリティケール、豚肉、鶏肉(2023年);注:<b>注:</b>重量ベースの農業生産物上位10品目CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸出品目 | 自動車、車両部品・付属品、放送機器、コンピュータ、プラスチック製品(2023年);注:<b>注:</b>ドル建て価値ベースの輸出商品上位5品目CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸出相手国 | ドイツ 29%, スロバキア 7%, ポーランド 6%, フランス 5%, イギリス 5% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸入相手国 | ドイツ 22%, 中国 17%, ポーランド 8%, スロバキア 5%, イタリア 4% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| ジニ係数 | 25.7 指数World Bank WDI [2023] |
| 一人当たりGDP(1913年) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 主要鉱物産品 | aggregates, primary (41,593,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| 上位 10% の資産シェア | 0.587 %World Inequality Database [2024] |
| 上位 1% の資産シェア | 0.263 %World Inequality Database [2024] |
| ジニ係数 (WID) | 1–25.7 指数World Inequality Database [2024] 1 指数·World Bank WDI [2023] 25.7 指数 |
| EU 登録地理的表示 | 43EU eAmbrosia GI [2026] |
| GI 製品カテゴリー | 1 / 144 / 147 / 148 / 149 / 151 / 153EU eAmbrosia GI [2026] |
| 主要輸出相手国 | Germany (30.0%) / Slovakia (7.3%) / Poland (6.6%) / France (4.5%) / United Kingdom (4.4%)CEPII BACI [2024] |
| 主要輸入相手国 | Germany (22.2%) / China (14.8%) / Poland (9.9%) / Slovakia (5.4%) / Italy (3.8%)CEPII BACI [2024] |
| 主要農産物 | Cereals, primary / Wheat / Sugar beet / Sugar Crops Primary / Milk, TotalFAOSTAT [2024] |
| 銀行資産 (GDP 比 %) | 70.8 %WB GFDD [2021] |
| 民間信用 (GDP 比 %) | 53.2 %WB GFDD [2020] |
| 株式市場時価総額 (GDP 比 %) | 10.8 %WB GFDD [2020] |
| 金融口座保有率 | 92.3 %WB Findex [2024] |
| モバイルマネー口座 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 銀行借入 | 31.3 %WB Findex [2021] |
| 貧困率 (2.15 USD/日) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 貧困率 (6.85 USD/日) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 標準付加価値税率 | 21 %EU VAT Rates [2026] |
| SEPA 参加機関 | 32 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| TARGET T2 参加機関 | 11 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| EBA 登録決済機関 | - 6738 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| ECB 登録金融機関 | 48 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |