| GDP(名目) | 62,300,000 米ドルWorld Bank WDI [2023] |
| GDP(購買力平価) | 60,400,000 米ドルWorld Bank WDI [2023] |
| GDP成長率 | 3.85 %World Bank WDI [2023] |
| 一人当たりGDP | 6,340 米ドルWorld Bank WDI [2023] |
| インフレ率(CPI) | 0.501 %World Bank WDI [2011] |
| 失業率 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 財・サービスの輸出 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 財・サービスの輸入 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 農業(GDP比%) | 15.9 %World Bank WDI [2015] |
| 工業(GDP比%) | 7.02 %World Bank WDI [2015] |
| サービス業(GDP比%) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 産業 | 漁業CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 農産物 | ココナッツ、野菜、熱帯果実、バナナ、根菜類、豚肉、鶏肉、卵、豚脂、豚内臓(2023年);注:<b>注:</b>重量ベースの農業生産物上位10品目CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸出品目 | 魚類(2023年);注:<strong>注:</strong>ドル換算で500,000ドルを超える価値に基づいた主要輸出商品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸出相手国 | タイ 88%, 日本 6%, フィリピン 3%, アイルランド 1%, アメリカ合衆国 1% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 輸入相手国 | 中国 42%, フィジー 24%, 日本 11%, オーストラリア 11%, NZ 4% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| ジニ係数 | 39.1 指数World Bank WDI [2010] |
| 一人当たりGDP(1913年) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 主要鉱物産品 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 上位 10% の資産シェア | 0.617 %World Inequality Database [2024] |
| 上位 1% の資産シェア | 0.273 %World Inequality Database [2024] |
| ジニ係数 (WID) | 1–39.1 指数World Inequality Database [2024] 1 指数·World Bank WDI [2010] 39.1 指数 |
| 主要輸出相手国 | Thailand (91.5%) / Philippines (4.0%) / Rep. of Korea (1.8%) / Ecuador (0.8%) / France (0.4%)CEPII BACI [2024] |
| 主要輸入相手国 | Fiji (35.7%) / China (26.0%) / Australia (11.3%) / New Zealand (9.8%) / Rep. of Korea (6.7%)CEPII BACI [2024] |
| 主要農産物 | - Coconuts, in shell
- Fruit Primary
- Other vegetables, fresh n.e.c.
- Vegetables Primary
- Other tropical fruits, n.e.c.
FAOSTAT [2024] |
| 銀行資産 (GDP 比 %) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 民間信用 (GDP 比 %) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 株式市場時価総額 (GDP 比 %) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 金融口座保有率 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| モバイルマネー口座 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 銀行借入 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 貧困率 (2.15 USD/日) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 貧困率 (6.85 USD/日) | 公開された公式情報源が見つかりません |