発電構成
- Other fossil86.7%
- Hydro13.3%
| 指標 | 値 |
|---|---|
| CO₂排出量 | 0.0843 百万トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりCO₂ | 1.27 トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 再生可能エネルギーの割合 | 8.9 %World Bank WDI [2022] |
| 一人当たりエネルギー消費 | 625 石油換算kgWorld Bank WDI [2007] |
| 淡水取水量 | 10 %World Bank WDI [2022] |
| 再生可能電力の割合 | 13.3 %Ember [2023] |
| ユネスコ世界遺産 | 1 件UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均気温 | 25.9 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面積(樹冠率10%超) | 71,100 haGlobal Forest Watch [2010] |
| 無形文化遺産の要素 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 稼働中の発電容量 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 一人当たり水資源 | 0.2 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 農業 | 0.001 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 工業 | 0.02 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 生活用 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| CO₂ 排出量 (合計) | 0.171–84.3 百万トンJRC EDGAR [2024] 84.25 百万トン·Global Carbon Budget [2024] 0.171 百万トン |
| セクター別 CO₂ 排出 |
|
| CO₂ 排出 (領土基準) | 0.171 百万トンGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排出 (消費基準) | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の重大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の最大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 進行中の自然事象 | 4NASA EONET [2026] |
| カテゴリ別自然事象 | Floods: 4NASA EONET [2026] |
| 再生可能エネルギー比率 | 7.83 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油生産 | 0 千バレル/日EIA International Energy [2025] |
| 天然ガス生産 | 0 10億 m³EIA International Energy [2024] |
| 石炭生産 | 0 百万トンEIA International Energy [2024] |
| 環境問題 | 農薬および未処理下水による汚染;農業拡大による森林の危機;土壌浸食;農業・工業用化学物質および未処理下水による沿岸地域の汚染CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |