発電構成
- Gas99.7%
- Solar0.3%
| 指標 | 値 |
|---|---|
| CO₂排出量 | 38 百万トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 一人当たりCO₂ | 23.9 トンCO₂World Bank WDI [2024] |
| 再生可能エネルギーの割合 | 0 %World Bank WDI [2021] |
| 一人当たりエネルギー消費 | 10,500 石油換算kgWorld Bank WDI [2023] |
| 淡水取水量 | 3,880 %World Bank WDI [2022] |
| 再生可能電力の割合 | 0.26 %Ember [2024] |
| ユネスコ世界遺産 | 3 件UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均気温 | 26.6 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面積(樹冠率10%超) | 0 haGlobal Forest Watch [2010] |
| 無形文化遺産の要素 | 5 件の要素UNESCO ICH [2025] |
| 稼働中の発電容量 | 9,290 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| 一人当たり水資源 | 0.116 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 農業 | 0.145 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 工業 | 0.434 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| 取水 — 生活用 | 0.04 10億 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂ 排出量 (合計) | 39–38,000 百万トンJRC EDGAR [2024] 37,970 百万トン·Global Carbon Budget [2024] 39.03 百万トン |
| セクター別 CO₂ 排出 |
|
| CO₂ 排出 (領土基準) | 39 百万トンGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排出 (消費基準) | 22.1 百万トンGlobal Carbon Budget [2023] |
| 最近の重大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 最近の最大地震 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 進行中の自然事象 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| カテゴリ別自然事象 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 再生可能エネルギー比率 | 0 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油生産 | 189 千バレル/日EIA International Energy [2025] |
| 天然ガス生産 | 19.2 10億 m³EIA International Energy [2024] |
| 石炭生産 | 0 百万トンEIA International Energy [2024] |
| 環境問題 | 砂漠化;干ばつ;原油流出や大型タンカー、製油所、配送ステーションからのその他の排出による沿岸部の劣化;淡水資源の不足;地下水位の低下による塩分汚染CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |