53
打ち上げ物体
53
ペイロード
直近の物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 打ち上げ | 種類 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | ペイロード | 運用中 |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | ペイロード | 運用中 |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | ペイロード | 運用中 |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | ペイロード | 運用中 |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | ペイロード | 運用中 |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | ペイロード | 運用中 |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | ペイロード | 運用中 |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | ペイロード | 運用中 |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | ペイロード | 運用中 |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | ペイロード | 運用中 |
10年ごとの物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
出典: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 打ち上げ宇宙物体 | 53 個の物体GCAT [2026] |
| 最初の宇宙物体 | Aalto-2GCAT [2026] |
| 初打ち上げ(年) | 2,017GCAT [2026] |
| 直近の打ち上げ(年) | 2,026GCAT [2026] |
| 稼働中の衛星 | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| 追跡対象物体総数 | 45Celestrak SATCAT [2026] |