13
打ち上げ物体
13
ペイロード
直近の物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 打ち上げ | 種類 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | ペイロード | 運用中 |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | ペイロード | 運用中 |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | ペイロード | 運用中 |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | ペイロード | 運用中 |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | ペイロード | 再突入済 |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | ペイロード | 再突入済 |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | ペイロード | 運用中 |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | ペイロード | 運用中 |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | ペイロード | 運用中 |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | ペイロード | 運用中 |
10年ごとの物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
出典: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 打ち上げ宇宙物体 | 13 個の物体GCAT [2026] |
| 最初の宇宙物体 | MazaalaiGCAT [2026] |
| 初打ち上げ(年) | 2,017GCAT [2026] |
| 直近の打ち上げ(年) | 2,024GCAT [2026] |
| 稼働中の衛星 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 追跡対象物体総数 | 公開された公式情報源が見つかりません |