16
打ち上げ物体
16
ペイロード
直近の物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 打ち上げ | 種類 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | ペイロード | 運用中 |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | ペイロード | 運用中 |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | ペイロード | 運用中 |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | ペイロード | 運用中 |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | ペイロード | 運用中 |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | ペイロード | 運用中 |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | ペイロード | 運用中 |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | ペイロード | 運用中 |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | ペイロード | 運用中 |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | ペイロード | 運用中 |
10年ごとの物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
出典: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 打ち上げ宇宙物体 | 16 個の物体GCAT [2026] |
| 最初の宇宙物体 | Apstar 2RGCAT [2026] |
| 初打ち上げ(年) | 1,997GCAT [2026] |
| 直近の打ち上げ(年) | 2,026GCAT [2026] |
| 稼働中の衛星 | 公開された公式情報源が見つかりません |
| 追跡対象物体総数 | 公開された公式情報源が見つかりません |