11
발사한 물체
11
탑재체
가장 최근 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 물체 | 발사됨 | 유형 | 상태 |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | 페이로드 | 재진입함 |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | 페이로드 | 재진입함 |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | 페이로드 | 재진입함 |
| MP42 | 2022 Apr 1 | 페이로드 | 재진입함 |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | 페이로드 | 재진입함 |
| R2 | 2020 Nov 7 | 페이로드 | 운영 중 |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | 페이로드 | 재진입함 |
| M6P | 2019 Apr 1 | 페이로드 | 재진입함 |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | 페이로드 | 재진입함 |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | 페이로드 | 재진입함 |
10년 단위 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
출처: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 발사한 우주 물체 | 11 개 물체GCAT [2026] |
| 최초 우주 물체 | Litsat-1GCAT [2026] |
| 최초 발사 (연도) | 2,014GCAT [2026] |
| 최근 발사 (연도) | 2,023GCAT [2026] |
| 활동 위성 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |
| 추적 대상 총수 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |