29
발사한 물체
29
탑재체
가장 최근 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 물체 | 발사됨 | 유형 | 상태 |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | 페이로드 | 운영 중 |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | 페이로드 | 운영 중 |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | 페이로드 | 운영 중 |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | 페이로드 | 운영 중 |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | 페이로드 | 운영 중 |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | 페이로드 | 운영 중 |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | 페이로드 | 운영 중 |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | 페이로드 | 운영 중 |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | 페이로드 | 운영 중 |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | 페이로드 | 재진입함 |
10년 단위 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
출처: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 발사한 우주 물체 | 29 개 물체GCAT [2026] |
| 최초 우주 물체 | SwissCubeGCAT [2026] |
| 최초 발사 (연도) | 2,009GCAT [2026] |
| 최근 발사 (연도) | 2,026GCAT [2026] |
| 활동 위성 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |
| 추적 대상 총수 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |