30
발사한 물체
30
탑재체
가장 최근 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 물체 | 발사됨 | 유형 | 상태 |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | 페이로드 | 운영 중 |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | 페이로드 | 운영 중 |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | 페이로드 | 운영 중 |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | 페이로드 | 운영 중 |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | 페이로드 | 운영 중 |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | 페이로드 | 운영 중 |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | 페이로드 | 운영 중 |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | 페이로드 | 운영 중 |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | 페이로드 | 운영 중 |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | 페이로드 | 재진입함 |
10년 단위 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
출처: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 발사한 우주 물체 | 30 개 물체GCAT [2026] |
| 최초 우주 물체 | ST-1GCAT [2026] |
| 최초 발사 (연도) | 1,998GCAT [2026] |
| 최근 발사 (연도) | 2,026GCAT [2026] |
| 활동 위성 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |
| 추적 대상 총수 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |