16
발사한 물체
16
탑재체
가장 최근 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 물체 | 발사됨 | 유형 | 상태 |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | 페이로드 | 운영 중 |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | 페이로드 | 운영 중 |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | 페이로드 | 운영 중 |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | 페이로드 | 운영 중 |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | 페이로드 | 운영 중 |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | 페이로드 | 운영 중 |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | 페이로드 | 운영 중 |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | 페이로드 | 운영 중 |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | 페이로드 | 운영 중 |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | 페이로드 | 운영 중 |
10년 단위 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
출처: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 발사한 우주 물체 | 16 개 물체GCAT [2026] |
| 최초 우주 물체 | Apstar 2RGCAT [2026] |
| 최초 발사 (연도) | 1,997GCAT [2026] |
| 최근 발사 (연도) | 2,026GCAT [2026] |
| 활동 위성 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |
| 추적 대상 총수 | 공개된 공식 출처를 찾을 수 없음 |