11
발사한 물체
11
탑재체
가장 최근 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 물체 | 발사됨 | 유형 | 상태 |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | 페이로드 | 운영 중 |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | 페이로드 | 운영 중 |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | 페이로드 | 운영 중 |
| WREN | 2024 Aug 16 | 페이로드 | 운영 중 |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | 페이로드 | 재진입함 |
| VIREO | 2023 Apr 15 | 페이로드 | 재진입함 |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | 페이로드 | 재진입함 |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | 페이로드 | 재진입함 |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | 페이로드 | 재진입함 |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | 페이로드 | 재진입함 |
10년 단위 물체
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
출처: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 발사한 우주 물체 | 11 개 물체GCAT [2026] |
| 최초 우주 물체 | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| 최초 발사 (연도) | 2,012GCAT [2026] |
| 최근 발사 (연도) | 2,025GCAT [2026] |
| 활동 위성 | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| 추적 대상 총수 | 11Celestrak SATCAT [2026] |